| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 64 | 45 |
| P | 70 | 49 |
| M | 71 | 51 |
| G | 74 | 57 |
| GG | 77 | 58 |
| XG | 80 | 62 |
| XG1 | 85 | 76 |
| XG2 | 88 | 79 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 72 | 52 | 23 |
| M | 75 | 55 | 25 |
| G | 77 | 58 | 26 |
| GG | 80 | 61 | 27 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
✔️ Compare as medidas da tabela com uma camiseta que você já gosta de usar, garantindo sempre uma margem de segurança.
✔️ Lembre-se: camisetas de algodão podem encolher até 2 cm após a primeira lavagem, já que o algodão é uma fibra natural que absorve água.
✔️ As medidas da tabela são aproximadas e podem apresentar variações de até 2 cm antes da lavagem, devido ao processo manual de fabricação.